Introducción a StoQal
StoQal es la app de gestión de inventario, compras y punto de venta de QAL Suite. Está diseñada para PyMEs que necesitan controlar su stock, gestionar proveedores y procesar ventas desde un solo lugar.
¿Qué puedes hacer con StoQal?
| Módulo | Funcionalidades |
|---|---|
| Catálogo | Crear y gestionar productos con variantes (talla, color, etc.), categorías y múltiples listas de precios |
| Inventario | Controlar el stock por bodega, registrar movimientos (entrada, salida, transferencia), y recibir alertas de stock mínimo |
| Compras | Gestionar proveedores y órdenes de compra, desde borrador hasta recepción de mercancía |
| Ventas y POS | Procesar órdenes de venta y operar el punto de venta (POS) con sesión de caja |
Roles en StoQal
StoQal tiene 4 roles especializados:
| Rol | Acceso |
|---|---|
| Administrador | Acceso total: configuración, catálogo, inventario, compras y ventas |
| Manager | Gestión de productos, inventario y órdenes de compra |
| Cajero | Operación del punto de venta y registro de ventas |
| Almacén | Control de inventario, recepciones y movimientos de stock |
info
Los usuarios con rol Administrador o Owner en QAL Core tienen acceso de administrador automáticamente en StoQal.
Acceso a StoQal
Puedes acceder a StoQal desde el botón correspondiente en tu panel de QAL Core (/dashboard). El acceso se transfiere de forma automática y segura mediante SSO — no necesitas iniciar sesión nuevamente.
Plan requerido
StoQal está disponible como aplicación independiente o como parte de los planes Suite. Consulta los planes y precios para más información.