En Dashboard → Configuración → Empresa puedes actualizar los datos de tu organización que se usan en facturas, reportes y comunicaciones.
Datos de la empresa
| Campo | Descripción |
|---|
| Nombre comercial | Nombre con el que aparece tu empresa en la plataforma |
| Razón social | Nombre legal registrado de la empresa |
| RFC / ID Fiscal | Identificador fiscal para facturación |
| Teléfono | Teléfono de contacto principal |
| Email de contacto | Email para comunicaciones |
| Sitio web | URL del sitio web de la empresa |
Configuración fiscal
| Campo | Descripción |
|---|
| País | País de operación de la empresa |
| Estado / Provincia | Estado o provincia |
| Ciudad | Ciudad |
| Dirección | Dirección fiscal completa |
| Código postal | CP de la dirección fiscal |
Configuración regional
| Campo | Descripción |
|---|
| Zona horaria | Zona horaria de operación (afecta horarios y reportes) |
| Moneda | Moneda predeterminada |
| Formato de fecha | DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, etc. |
| Idioma | Idioma de la interfaz |
Guardar cambios
Haz clic en "Guardar cambios" al finalizar. Los cambios se aplican inmediatamente a todos los usuarios de la organización.